There are no items in your cart
Add More
Add More
| Item Details | Price | ||
|---|---|---|---|
संकलित जाहिरात संचातील ५९ जाहिरातींमधील एकूण 13,355 रिक्त पदांचे प्रवर्ग, समांतर आरक्षण, पदप्रकार, माध्यम, विषय व जिल्हानिहाय विभाजन.
जवळपास संपूर्ण भरती प्राथमिक स्तरावर आहे — प्राथमिक 13,139 पदे (98.4%, 45 जाहिराती), तर माध्यमिक/उच्च माध्यमिक केवळ 216 पदे (1.6%, 14 जाहिराती).
| पदप्रकार | पदे | % | |
|---|---|---|---|
| प्राथमिक शिक्षक · इ. १ ते ५ (UGT) | 9,405 | 70.5% | |
| पदवीधर शिक्षक · इ. ६ ते ८ (GT) | 3,873 | 29.0% | |
| पदवीधर शिक्षक · इ. ९ ते १० (GT) | 71 | 0.5% |
खुल्या प्रवर्गाचा वाटा 44.1% आहे. अनुसूचित जमातीची पदे (सर्वसाधारण + पेसा एकत्र 2,966) एकूण पदांच्या 22.2% आहेत — हे पेसा क्षेत्रातील जिल्ह्यांमुळे.
| प्रवर्ग | एकूण पदे | वाटा | त्यापैकी महिला | |
|---|---|---|---|---|
| खुला | 5,883 | 44.1% | 1,765 | |
| अनु. जमाती (ST) | 1,626 | 12.2% | 488 | |
| इ.मा.व. (OBC) | 1,390 | 10.4% | 416 | |
| अनु. जमाती – पेसा | 1,340 | 10.0% | 402 | |
| एस.ई.बी.सी. | 910 | 6.8% | 275 | |
| ई.डब्ल्यू.एस. | 883 | 6.6% | 266 | |
| अनु. जाती (SC) | 865 | 6.5% | 260 | |
| भ.ज.(क) | 146 | 1.1% | 44 | |
| भ.ज.(ड) | 110 | 0.8% | 32 | |
| वि.जा.(अ) | 84 | 0.6% | 27 | |
| वि.मा.प्र. (SBC) | 67 | 0.5% | 18 | |
| भ.ज.(ब) | 51 | 0.4% | 12 |
हे स्तंभ परस्परव्यापी नाहीत — सातही स्तंभांची बेरीज नेमकी 13,355 इतकीच होते.
| समांतर घटक | पदे | % | |
|---|---|---|---|
| महिला | 4,005 | 30.0% | |
| माजी सैनिक | 1,969 | 14.7% | |
| अंशकालीन | 1,314 | 9.8% | |
| प्रकल्पग्रस्त | 640 | 4.8% | |
| भूकंपग्रस्त | 245 | 1.8% | |
| खेळाडू | 636 | 4.8% | |
| समांतर आरक्षणाव्यतिरिक्त (उर्वरित) | 4,546 | 34.0% |
दिव्यांग (४%): एकूण 542 — अस्थिव्यंग 144, कर्णबधिर 135, अंध/अल्पदृष्टी 131, बौद्धिक अक्षमता 74, बहुविकलांग 58. अनाथ (१%): एकूण 129 — संस्थात्मक 73, संस्थाबाह्य 56.
| माध्यम | पदे | % | |
|---|---|---|---|
| मराठी | 12,512 | 93.7% | |
| उर्दू | 655 | 4.9% | |
| हिंदी | 97 | 0.7% | |
| कन्नड | 80 | 0.6% | |
| बंगाली | 5 | 0.0% |
| विषय | पदे | % | |
|---|---|---|---|
| सर्व विषय | 9,405 | 70.5% | |
| गणित–विज्ञान | 2,181 | 16.3% | |
| भाषा – मराठी | 535 | 4.0% | |
| गणित | 518 | 3.9% | |
| भाषा – इंग्रजी | 304 | 2.3% | |
| विज्ञान | 239 | 1.8% | |
| सामाजिक शास्त्रे | 72 | 0.5% | |
| भाषा – उर्दू | 53 | 0.4% | |
| भाषा – हिंदी | 25 | 0.2% | |
| शारीरिक शिक्षण | 10 | 0.1% | |
| भाषा – कन्नड | 3 | 0.0% | |
| कला | 2 | 0.0% | |
| विशेष शिक्षक (कार्यानुभव / संगीत) | 2 | 0.0% |
पहिल्या पाच जिल्ह्यांत एकूण पदांपैकी 34.6% पदे आहेत.
| जिल्हा | एकूण | वाटा | इ.१–५ | इ.६–१० | महिला | खुला | दिव्यांग | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पालघर | 1,330 | 10.0% | 749 | 581 | 399 | 842 | 53 | |
| 2 | नाशिक | 1,009 | 7.6% | 617 | 392 | 302 | 840 | 40 | |
| 3 | गडचिरोली | 826 | 6.2% | 781 | 45 | 248 | 319 | 34 | |
| 4 | रत्नागिरी | 757 | 5.7% | 245 | 508 | 229 | 198 | 30 | |
| 5 | यवतमाळ | 701 | 5.2% | 611 | 90 | 211 | 525 | 28 | |
| 6 | गोंदिया | 628 | 4.7% | 552 | 76 | 189 | 327 | 25 | |
| 7 | कोल्हापूर | 624 | 4.7% | 346 | 276 | 186 | 191 | 25 | |
| 8 | चंद्रपूर | 610 | 4.6% | 585 | 25 | 179 | 358 | 24 | |
| 9 | पुणे | 599 | 4.5% | 367 | 232 | 180 | 303 | 24 | |
| 10 | भंडारा | 558 | 4.2% | 455 | 103 | 166 | 222 | 22 | |
| 11 | ठाणे | 526 | 3.9% | 234 | 292 | 161 | 139 | 21 | |
| 12 | सातारा | 522 | 3.9% | 341 | 181 | 158 | 49 | 21 | |
| 13 | अमरावती | 520 | 3.9% | 365 | 155 | 156 | 229 | 22 | |
| 14 | रायगड | 520 | 3.9% | 520 | 0 | 157 | 182 | 20 | |
| 15 | सोलापूर | 506 | 3.8% | 395 | 111 | 150 | 130 | 20 | |
| 16 | सांगली | 479 | 3.6% | 331 | 148 | 144 | 57 | 19 | |
| 17 | जळगाव | 456 | 3.4% | 276 | 180 | 136 | 8 | 18 | |
| 18 | नागपूर | 418 | 3.1% | 418 | 0 | 127 | 285 | 17 | |
| 19 | सिंधुदुर्ग | 295 | 2.2% | 292 | 3 | 90 | 59 | 26 | |
| 20 | बुलढाणा | 268 | 2.0% | 141 | 127 | 80 | 18 | 10 | |
| 21 | अहिल्यानगर | 268 | 2.0% | 130 | 138 | 79 | 91 | 11 | |
| 22 | धुळे | 232 | 1.7% | 232 | 0 | 70 | 208 | 9 | |
| 23 | वर्धा | 210 | 1.6% | 166 | 44 | 63 | 153 | 8 | |
| 24 | वाशिम | 199 | 1.5% | 100 | 99 | 59 | 49 | 7 | |
| 25 | धाराशिव | 145 | 1.1% | 59 | 86 | 43 | 17 | 6 | |
| 26 | नंदुरबार | 104 | 0.8% | 59 | 45 | 30 | 84 | 0 | |
| 27 | अकोला | 26 | 0.2% | 26 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
| 28 | बीड | 19 | 0.1% | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 |

{{ASPIRE TEACHERS }}